<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Centrali rischi e cattivi pagatori</title>
	<link>http://www.studio-a.info/studio_a_015.htm</link>
	<description>Studio A di M. Ciancio e C., Marco Ciancio, prestiti, prestito, prestiti personali, prestito personale, prestitionline, prestitonline, prestito banca, prestiti banche, prestito auto, prestiti auto, prestito a dipendenti, cessione del quinto stipendio, prestito finalizzato, credito al consumo, delega di pagamento, carte credito, finanziamento, finanziamenti, calcolo rata, mediazione creditizia, mediazione assicurativa, carta revolving, tasso conveniente, confronta il tasso, miglior tasso, mutuo acquisto, mutuo ristrutturazione, mutuo liquidità, prestito e finanziamento fino a 50.000 euro in 120 mesi, consolidamento dei debiti, consolidamento debiti preesistenti, credito veloce, prestiti personali convenienti, prestiti personali facili, cattivi pagatori, centrali rischi, cattivo pagatore, I nostri prodotti assicurazione finanza credito fideiussione, Sicilia, Ragusa, enna, caltanissetta, messina, palermo, Catania, Agrigento, Siracusa, rata conveniente, rate convenienti, minirata, unirata </description>
	<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:22:22 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy da Avanquest Publishing USA, Inc.</generator>
	<image>
		<title>Centrali rischi e cattivi pagatori</title>
		<link>http://www.studio-a.info/studio_a_015.htm</link>
		<url>http://www.studio-a.info/icona studio a.ico</url>
	</image>

	<item>
		<title>SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie</title>
		<description>I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati, pertanto, sono consultati in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.  Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui sarà chiesto un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.  Grazie alla presenza dei SIC, banche e società finanziarie, oggi, possono erogare credito anche senza richiedere garanzie ma semplicemente sulla base della buona storia creditizia del soggetto. Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche o finanziarie oltre a consultare le banche dati, si avvalgono di informazioni che il cliente stesso fornisce.</description>
		<link>http://www.studio-a.info/studio_a_015.htm</link>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:22:22 GMT</pubDate>
		<author>Studio A di M. Ciancio e C. - Marco Ciancio</author>
	</item>
	<item>
		<title>SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie</title>
		<description>Viene definito "cattivo pagatore" colui che nel rimborsare una qualsiasi forma di credito ha una condotta irregolare, ossia paga con ritardo e/o accumula ritardi di pagamento durante il periodo di rimborso.  Lo scambio di dati tra banche e società finanziarie e centrali rischi comporta che il cliente venga "annotato" in quest'ultime.  I tempi di conservazione dei dati variano in base a come è stato condotto il rimborso e a quanti ritardi sono stati accumulati e vanno da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi.  Ma essere presente nelle centrali rischi non è sempre negativo, infatti ci sono C.R. che detengono dati positivi e negativi, quindi ul cliente che, ha rimborsato sempre puntualmente, avrà una presenza positiva che denoterà certo in suo favore in occasione della richiesta di una nuova operazione di credito.  Questo tipo di informazione viene comunemente definito "storico" ed è un elemento di valutazione utilizzato da molte società.</description>
		<link>http://www.studio-a.info/studio_a_015.htm</link>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 12:22:22 GMT</pubDate>
		<author>Studio A di M. Ciancio e C. - Marco Ciancio</author>
	</item>
</channel>
</rss>
